In de herfst van 2006 ging W.A.U. een week naar Roemenië. Zij maakten daar een zelfsamengestelde trekking in het gebied rondom Sinaia en Zarnesti. Hieronder staat een tabel met een aantal gegevens over de hoogtemeters van die reis.
Datum | hoogste punt | laagste punt | totaal stijging | totaal daling | duur |
15-10 | 2041 m | 1530 m | 697 m | 1031 | 7 uur 06 min. |
16-10 | 1762 m | 816 m | 352 m | 1270 | 9 uur 29 min. |
17-10 | 1584 m | 794 m | 974 m | 247 | 9 uur 18 min. |
18-10 | 1619 m | 981 m | 328 m | 866 | 9 uur 20 min. |
19-10 | 1528 m | 784 m | 573 m | 783 | 6 uur 16 min. |
Totaal | 2924 m | 4197 m | 41 uur 29 min. |
Terug naar de wandeling in Roemenië.
Terug naar (wandel) vakanties.